ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΟΥ
Είκοσι ένας (21) νεκροί και δεκαοχτώ (18) σοβαρά τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός των εργατικών δυστυχημάτων-ατυχημάτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση την διετία 2014 έως 2016. Κι όμως, το «Πολεμικό Δελτίο» δεν συγκινεί κανέναν από την κυβέρνηση ή τους Αιρετούς. Καταδεικνύει ωστόσο τις εγκληματικές ευθύνες των πολιτικών υπευθύνων, των υπηρεσιακών παραγόντων στα Υπουργεία και βεβαίως των αρμοδίων υπηρεσιών των Δήμων και των ίδιων των Δημάρχων.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ξαναδημοσιεύει επικαιροποιημένη τη «μαύρη λίστα» των δυστυχημάτων-ατυχημάτων, απαιτεί να εφαρμοστεί αυστηρά τώρα η Νομοθεσία που αφορά στην Υγιεινή και Ασφάλεια στις υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. και ζητάει αφενός τη νομοθετική κατοχύρωση του Εργατικού Ατυχήματος και αφετέρου της Επαγγελματικής Ασθένειας στους εργαζομένους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς αποφυγήν και άλλων νεκρών στον βωμό της αδιαφορίας του κράτους και των Αιρετών.
Από την ανάλυση της λίστας με τους νεκρούς και τους σοβαρά τραυματίες τη διετία 2014-2016, φαίνεται πώς πολλοί εξ αυτών ήταν συμβασιούχοι, ενώ προκύπτει πώς σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις η παντελής έλλειψη μέτρων ασφαλείας ήταν οι παράγοντες που οδήγησαν στο μοιραίο. Πολλοί θάνατοι και τραυματισμοί θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν εφαρμόζονταν αυστηρά η Νομοθεσία και λαμβάνονταν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
Προκύπτει επίσης από τη λίστα πως από τον Οκτώβριο του 2016 μέχρι και σήμερα έχει σημειωθεί ένας θάνατος (από 20 σε 21) και 11 σοβαροί τραυματισμοί εργαζομένων κυρίως στις υπηρεσίες καθαριότητας. Από επτά (7) που ήταν τον περασμένο Οκτώβριο έφτασαν τους δεκαοκτώ (18) σήμερα. Αυτό αποτελεί και την απόδειξη, πώς ουδείς ασχολείται με το θέμα της Υγιεινής και της Ασφάλειας παρά τις υποσχέσεις και τις διακηρύξεις από το Υπουργείο Εργασίας, το Σ.ΕΠ.Ε. και τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς.
Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα (και όχι μόνο) αντιμετωπίζονται με αδιαφορία, απαξίωση, εμπαιγμό. Βλέπουν τους ανθρώπους σαν αριθμούς. Τους αριθμούς των μνημονίων που όξυναν το πρόβλημα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς ελλείψει πόρων για τη συντήρηση των οχημάτων καθαριότητας, ελλείψει μόνιμου προσωπικού και επιβολή υπερεργασίας τα ατυχήματα αυξήθηκαν. Και μαζί αυξήθηκαν και οι θάνατοι.
Κυβερνητικοί και υπηρεσιακοί παράγοντες των αρμόδιων Υπουργείων, όπως και οι Αιρετοί βλέπουν επίσης την απαξίωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών με την καθαριότητα να βρίσκεται πρώτη στη λίστα. Αδιαφορούν για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που υπάρχει και υπαγορεύει τους όρους και τις προϋποθέσεις της Υγιεινής και της Ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Το ίδιο ακριβώς κάνουν και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Κωφεύουν στα τακτικά δυστυχήματα και κλείνουν τα μάτια στην εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου.
Από την πλευρά τους, οι Αιρετοί δείχνουν να έχουν παραμερίσει τις ανθρώπινες αξίες. Προσλαμβάνουν υπαλλήλους με 5μηνα ή 8μηνα και τους στέλνουν θυσία στο βωμό της υπερεκμετάλλευσης και της υπερεργασίας. Από τους είκοσι έναν (21) που συνολικά σκοτώθηκαν και τους δεκαοχτώ (18) που τραυματίστηκαν σοβαρά την περίοδο που αναφέραμε, τουλάχιστον το 25% ήταν συμβασιούχοι.
Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που από την πρώτη στιγμή μέσω της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ζήτησαν να υπάρξουν άμεσα μέτρα και να εφαρμοστεί το θεσμικό πλαίσιο για την αποφυγή αύξησης της «μαύρης» λίστας, δεν είναι διατεθειμένοι να βλέπουν τους συναδέλφους τους να σκοτώνονται εν ώρα υπηρεσίας. Είναι αποφασισμένοι να αναλάβουν αγωνιστική παρέμβαση ούτως ώστε να μην θρηνήσει η οικογένεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης άλλα θύματα.
ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ | ||||||
Α/Α | ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΗΜΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |
1 | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ | 21/7/2014 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΤΕΧΝΙΤΗΣ | 47 | ΜΟΝΙΜΟΣ |
2 | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΡΟΣΕΚΡΟΥΣΕ ΣΤΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ | 1/10/2014 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 52 | ΜΟΝΙΜΟΣ |
3 | ΟΠΙΣΘΕΝ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ | 3/11/2014 | ΜΑΔΥΤΟΥ ΒΟΛΒΗΣ | ΕΡΓΑΤΗΣ | 41 | 2ΜΗΝΟ |
4 | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΡΟΣΕΚΡΟΥΣΕ ΣΤΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ | 19/11/2014 | ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 49 | ΜΟΝΙΜΟΣ |
5 | ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ | 29/1/2015 | ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΟΔΗΓΟΣ | 27 | 8ΜΗΝΟ |
6 | ΠΑΡΕΣΥΡΕ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ-ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ ΕΡΓ. ΚΑΘ. | 18/2/2015 | ΠΑΡΓΑΣ ΚΑΝΑΛΑΚΙ | ΠΟΛΙΤΗΣ | 47 | |
7 | ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ | 8/4/2015 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ | ΠΟΛΙΤΗΣ | 46 | |
8 | ΦΟΡΤΩΤΗΣ-ΕΣΚΑΦΕΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ | 22/4/2015 | ΙΚΑΡΙΑ | ΟΔΗΓΟΣ | 54 | ΜΟΝΙΜΟΣ |
9 | ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΡΔΙΑΣ | 1/7/2015 | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΟΔΗΓΟΣ | 63 | ΜΟΝΙΜΟΣ |
10 | ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ-ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 8/9/2015 | ΑΡΤΑ | ΟΔΗΓΟΣ | 59 | ΜΟΝΙΜΟΣ |
11 | ΟΠΙΣΘΕΝ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ | 15/1/2016 | ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | ΕΡΓΑΤΗΣ | 55 | ΜΟΝΙΜΟΣ |
12 | ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ | 18/1/2016 | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΧΕΡΙΣΤΗΣ | 58 | ΜΟΝΙΜΟΣ |
13 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ | 19/1/2016 | ΜΕΓΑΡΕΩΝ | ΕΡΓΑΤΗΣ | 35 | 5ΜΗΝΟ |
14 | ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΖΕΜΑ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ | 15/2/2016 | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΟΔΗΓΟΣ | 51 | ΜΟΝΙΜΟΣ |
15 | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΡΟΣΕΚΡΟΥΣΕ ΣΤΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ | 22/3/2016 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΕΡΓΑΤΗΣ | 42 | ΜΟΝΙΜΟΣ |
16 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ | 15/4/2016 | ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ | ΕΡΓΑΤΗΣ | 8ΜΗΝΟ | |
17 | 0ΠΙΣΘΕΝ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ | 20/6/2016 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΕΡΓΑΤΡΙΑ | 48 | ΜΟΝΙΜΗ |
18 | ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΡΔΙΑΣ | 1/7/2016 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΟΔΗΓΟΣ | 32 | 8ΜΗΝΟ |
19 | ΠΑΡΕΣΥΡΘΗ ΑΠΟ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | 20/7/2016 | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ | 34 | ΜΟΝΙΜΗ |
20 | ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΡΔΙΑΣ ΕΝΩ ΟΔΗΓΟΥΣΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ | 19/9/2016 | ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | ΟΔΗΓΟΣ | 60 | ΜΟΝΙΜΟΣ |
21 | ΠΑΡΕΣΥΡΘΗ ΑΠΟ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | 1/12/2016 | ΑΧΑΡΝΩΝ | ΕΡΓΑΤΗΣ | 64 | ΜΟΝΙΜΟΣ |
ΣΟΒΑΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ | ||||||
Α/Α | ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΗΜΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |
1 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ | 4/12/2015 | ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΕΡΓΑΤΡΙΑ | 31 | 5ΜΗΝΟ |
2 | ΕΣΚΑΣΕ ΤΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ | 12/2/2016 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΜΟΝΙΜΟΣ | |
3 | ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ | 14/2/2016 | ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | ΕΡΓΑΤΡΙΑ | ΜΟΝΙΜΗ | |
4 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ | 8/3/2016 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΕΡΓΑΤΗΣ | 40 | 8ΜΗΝΟ |
5 | ΧΤΥΠΗΜΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ | 6/4/2016 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΕΡΓΑΤΗΣ | 8ΜΗΝΟ | |
6 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ-ΕΣΠΑΣΕ Ο ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ | 1/6/2016 | ΧΑΝΙΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ | 46 | ΜΟΝΙΜΟΣ |
7 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ | 1/9/2016 | ΦΥΛΗΣ | ΚΗΠΟΥΡΟΣ | 58 | 8ΜΗΝΟ |
8 | ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟ Χ.Υ.Τ.Α ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 10/10/2016 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΕΡΓΑΤΗΣ | ΜΟΝΙΜΟΣ | |
9 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ | 25/10/2016 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | ΟΔΗΓΟΣ | ΜΟΝΙΜΟΣ | |
10 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ | 4/11/2016 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΕΡΓΑΤΡΙΑ | 57 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ |
11 | ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΛΟΓΩ ΚΛΟΠΗΣ ΤΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ | 18/12/2016 | ΦΑΙΣΤΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ | ΜΟΝΙΜΟΣ | |
12 | ΦΩΤΙΑ ΣΕ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ | 3/1/2017 | ΒΟΛΟΣ | |||
13 | ΠΑΡΕΣΥΡΘΗ ΑΠΟ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | 10/1/2017 | ΡΟΔΟΥ | ΕΡΓΑΤΗΣ | 42 | ΜΟΝΙΜΟΣ |
14 | ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ | 20/1/2017 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΟΔΗΓΟΣ & ΕΡΓΑΤΗΣ | ||
15 | ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ-ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ | 21/1/2017 | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΡΓΑΤΡΙΑ | 50 | 8ΜΗΝΟ |
16 | ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΜΕ Ι.Χ.Ε. | 31/1/2017 | ΛΕΒΑΔΕΩΝ | ΟΔΗΓΟΣ+ΔΥΟ ΕΡΓΑΤΕΣ | ΜΟΝΙΜΟΙ | |
17 | ΕΚΡΗΞΗ ΠΙΝΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ | 31/1/2017 | ΒΥΡΩΝΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ | 58 | ΜΟΝΙΜΟΣ |
18 | ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ | 7/2/2017 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΟΔΗΓΟΣ | 42 | ΜΟΝΙΜΟΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου